Днепропетровский завод промышленного оборудования
на главную карта сайта написать нам

Калориферы промышленные стальные пластинчатые типа КВБ, КВС

Номенклатурный перечень
Марка

Размеры, мм

Длина х ширина х
длина с патрубками х
толщина

Площадь
поверхности
теплообмена
Производительность Масса, кг
не более
Производит.
по теплу,
кВт
Производит.
по воздуху,
м.куб
КВБ-12БП 1703х1551х1774х220 160,49 497,4 24885 530
КВБ-11БП 1703х1051х1774х220 107,08 323,6 16601 359
КВБ-10БП 1206х551х1276х220 37,48 115,7 5795 137
КВБ-9БП 953х551х1026х220 29,34 88,0 4510 111
КВБ-8БП 828х551х901х220 25,29 74,6 3917 97
КВБ-7БП 703х551х776х220 21,22 61,8 3210 84
КВБ-6БП 578х551х651х220 17,22 48,5 2650 71
           
КВС-12БП 1703х1551х1774х180 120,36 412,0 24770 401
КВС-11БП 1703х1051х1774х180 80,30 274,9 16587 273
КВС-10БП 1206х551х1276х180 28,14 96,8 5797 105
КВС-9БП 953х551х1026х180 22,02 73,6 4501 85
КВС-8БП 828х551х901х180 18,96 62,2 3962 75
КВС-7БП 703х551х776х180 15,92 51,2 3271 65
КВС-6БП 578х551х651х180 12,92 40,57 2662 55


Производственное объединение
"Днепропетровский завод промышленного оборудования"
49023, г.Днепропетровск, ул.Ростовская 103
т/факс (056) 788-03-47, (050) 604-54-71