|
Вентиляторы радиальные низкого давления стальные |
Технические характеристики |
Тип вентилятора |
Мощность двигателя, кВт |
Обороты двигателя, об/мин |
Производительность вентилятора, м3/час |
Давление, Па |
Масса, кг |
Аэро- динамические характеристики |
ВЦ 4-75 №2,5 | 0,25 | 1500 | 680 | 142 | 28 |  |
| 0,37 | 1500 | 690 | 144 | 28 |
| 0,55 | 3000 | 1389 | 615 | 28 |
| 0,55 | 1500 | 700 | 150 | 35 |
| 0,75 | 3000 | 1400 | 619 | 36 |
| 0,75 | 1500 | 710 | 155 | 35 |
| 1,1 | 3000 | 1420 | 620 | 35 |
ВЦ 4-75 №3,15 | 0,25 | 1500 | 1374 | 244 | 38 |  |
| 0,37 | 1500 | 1382 | 252 | 38 |
| 0,55 | 1500 | 1385 | 255 | 42 |
| 0,75 | 1500 | 1386 | 256 | 49 |
| 1,5 | 3000 | 2900 | 1090 | 49 |
| 2,2 | 3000 | 2910 | 1110 | 52 |
| 3,0 | 3000 | 2920 | 1120 | 60 |
ВЦ 4-75 №4 | 0,37 | 1000 | 1660 | 159 | 63 |  |
| 0,55 | 1000 | 1780 | 165 | 63 |
| 0,55 | 1500 | 2830 | 407 | 63 |
| 0,75 | 1500 | 2870 | 411 | 63 |
| 1,1 | 1500 | 2900 | 420 | 80 |
| 4 | 3000 | 4120 | 1794 | 125 |
ВЦ 4-75 №5 | 0,55 | 1000 | 3730 | 301 | 91 |  |
| 0,75 | 1000 | 3780 | 308 | 93 |
| 1,1 | 1000 | 3820 | 315 | 100 |
| 1,5 | 1500 | 5630 | 671 | 96 |
| 2,2 | 1500 | 5680 | 700 | 105 |
| 3,0 | 1500 | 5692 | 712 | 112 |
Тип вентилятора |
Мощность двигателя, кВт |
Обороты двигателя, об/мин |
Производит. вентилятора, м3/час |
Давление, Па |
Масса, кг |
Аэро- динамические характерист. |
ВЦ 4-75 №6,3 | 1,5 | 1000 | 6189 | 465 | 170 |  |
| 2,2 | 1000 | 6877 | 513 | 184 |
| 3,0 | 1000 | 7000 | 520 | 205 |
| 4,0 | 1500 | 11000 | 1050 | 190 |
| 5,5 | 1500 | 11660 | 1171 | 197 |
| 7,5 | 1500 | 12243 | 1291 | 221 |
| 11,0 | 1500 | 12826 | 1417 | 237 |
ВЦ 4-75 №8 | 4 | 750 | 9000-14000 | 540-550 | 337 |  |
| 5,5 | 1000 | 12000-17000 | 950-580 | 207 |
| 7,5 | 1000 | 12000-23000 | 950-580 | 293 |
| 11,0 | 1000 | 13000-24000 | 950-580 | 337 |
| 18,5 | 1500 | 13000-29000 | 1280-900 | 390 |
ВЦ 4-75 №8 исполнение 6 | 22 | 1500 | 13000-29000 | 1000-800 | 550 | - |
ВЦ 4-75 №10 | 7,5 | 750 | 20000-30000 | 950-630 | 600 |  |
| 11,0 | 750 | 23000-34000 | 1200-850 | 620 |
| 18,5 | 1000 | 28000-40000 | 1740-1200 | 680 |
| 22,0 | 1000 | 28000-42000 | 1900-1350 | 720 |
ВЦ 4-75 №10 исполнение 6 | 18,5 | 1000 | 18000-38000 | 1400-900 | 900 | - |
ВЦ 4-75 №12,5 | 22,0 | 750 | 23000-34000 | 1200-850 | 950 |  |
| 30,0 | 750 | 28000-40000 | 1740-1200 | 1100 |
ВЦ 4-75 №12,5 исполнение 6 | 22,0 | 750 | 28000-45000 | 1150-840 | 1240 | - |
ВЦ 4-75 №16 | 30,0 | 1000 | 37000-100500 | 1030-735 | 2148 | - |
| 45,0 | 1000 | 42000-100800 | 1180-885 | 2387 | - |
Вентиляторы радиальные низкого давления взрывозащищённые (из алюминиевых сплавов и из разнородных металлов)
|
Технические характеристики |
Тип вентилятора |
Мощность двигателя, кВт |
Обороты двигателя, об/мин |
Производит. вентилятора, м3/час |
Давление, Па |
Масса, кг |
Аэро- динамические характерист. |
ВЦ 4-70 №2,5 | 0,25 | 1500 | 700 | 165 | 28 |  |
| 0,37 | 1500 | 710 | 175 | 31 |
| 0,55 | 3000 | 1400 | 615 | 28 |
| 0,75 | 3000 | 1400 | 615 | 31 |
ВЦ 4-70 №3,15 | 0,25 | 1500 | 1410 | 250 | 36 |  |
| 0,37 | 1500 | 1420 | 252 | 38 |
| 0,55 | 1500 | 1405 | 264 | 42 |
| 1,5 | 3000 | 2900 | 1090 | 49 |
| 2,2 | 3000 | 2910 | 1110 | 52 |
ВЦ 4-70 №4 | 0,55 | 1500 | 2830 | 407 | 63 |  |
| 0,75 | 1500 | 2870 | 511 | 63 |
| 1,1 | 1500 | 1890 | 520 | 49 |
ВЦ 4-70 №5 | 1,5 | 1500 | 5630 | 671 | 96 |  |
| 2,2 | 1500 | 5680 | 700 | 105 |
| 3,0 | 1500 | 5692 | 712 | 126 |
ВЦ 4-70 №6,3 | 1,5 | 1000 | 6189 | 465 | 170 |  |
| 2,2 | 1000 | 6877 | 513 | 184 |
| 4,0 | 1500 | 11078 | 1056 | 192 |
| 5,5 | 1500 | 11660 | 1171 | 197 |
| 7,5 | 1500 | 12243 | 1291 | 221 |
ВЦ 4-70 №8 | 5,5 | 1000 | 12000-17000 | 950-880 | 277 |  |
| 7,5 | 1000 | 12000-23000 | 950-580 | 293 |
| 11,0 | 1000 | 13000-24000 | 1280-900 | 337 |
ВЦ 4-70 №10 | 11,0 | 1000 | | | |  |
| 18,5 | 1000 | | | |
|