Днепропетровский завод промышленного оборудования
на главную карта сайта написать нам

Дымососы

Габаритные и присоединительные размеры ДН №6,3 - №12,5




Марка
изделия
Размер, мм
h
H
H1
B
l
Lmax
A
A1
A2
a1
a2
D
D1
t1
t2
C
C1
C2
N
n
n1
n2
ДН-6,3 450 450 962 1060 320 843 406 366 285 315 236 418 454 22 95 200 380 250 12 12 3 3
ДН-8 582 560 1210 1330 374 1170 520 450 350 400 300 530 570 75 70 277 610 330 12 22 6 5
ДН-9 582 630 1360 1490 393 1210 585 504 390 450 338 530 570 72 65 596 610 330 12 26 7 6
ДН-10 602 700 1510 1550 449 1370 650 552 426 500 375 660 702 69 71 315 610 330 12 28 8 6
ДН-11 702 700 1690 1845 472 1515 728 608 474 560 420 660 702 76 70 343 760 565 12 28 8 6
ДН-12,5 732 700 1885 2050 562 1751 813 675 520 625 470 830 875 75 70 366 760 565 16 34 9 8


Производственное объединение
"Днепропетровский завод промышленного оборудования"
49023, г.Днепропетровск, ул.Ростовская 103
т/факс (056) 788-03-47,  (050) 604-54-71