Днепропетровский завод промышленного оборудования
на главную карта сайта написать нам
Циклоны::Технические характеристики::

Циклоны

Технические характеристики ЦИКЛОНЫ ТИПА ЦН - 15
Типоразмер
циклона
Площадь
сечения
цилиндрической
части корпуса
(группы копусов)
м2
Производительность,
м3/час

Рабочи

йобъём,

м3

при V=2,5

м/сек

при V=4,0

м/сек

ЦН - 15 - 200 х 1УП 0,0314 283 452 0,04
ЦН - 15 - 300 х 1УП 0,07 630 1000 0,082
ЦН - 15 - 400 х 1УП 0,125 1110 1800 0,13
ЦН - 15 - 500 х 1УП 0,196 1800 2800 0,32
ЦН - 15 - 600 х 1УП 0,282 2500 4100 0,43
ЦН - 15 - 700 х 1УП 0,384 3500 5500 0,58
ЦН - 15 - 800 х 1УП 0,502 4500 7200 1,03
ЦН - 15 - 900 х 1УП 0,635 5700 9200 1,65
ЦН - 15 - 1000 х 1УП 0,785 7100 11300 2,50
ЦН - 15 - 1200 х 1УП 1,13 10200 1600 3,73
ЦН - 15 - 1400 х 1УП 1,538 13900 22200 6,44
ЦН - 15 - 1600 х 1УП 2,00 18000 28800 8,2
ЦН - 15 - 1800 х 1УП 2,50 22500 36000 13,4
ЦН - 15 - 2000 х 1УП 3,00 27000 43200 16,0
ЦН - 15 - 300 х 2УП (СП) 0,14 1270 2000 0,20
ЦН - 15 - 400 х 2УП (СП) 0,25 2300 3600 0,31
ЦН - 15 - 500 х 2УП (СП) 0,392 3500 5600 0,50
ЦН - 15 - 600 х 2УП (СП) 0,564 5100 8100 0,60
ЦН - 15 - 700 х 2УП (СП) 0,768 6900 11100 0,83
ЦН - 15 - 800 х 2УП (СП) 1,004 9000 14400 1,15
ЦН - 15 - 900 х 2УП (СП) 1,27 11400 18300 1,45
ЦН - 15 - 400 х 4УП (СП) 0,50 4500 7200 0,76
ЦН - 15 - 500 х 4УП (СП) 0,784 7000 11300 1,10
ЦН - 15 - 600 х 4УП (СП) 1,128 10200 16300 1,50
ЦН - 15 - 700 х 4УП (СП) 1,536 13800 22000 2,03
ЦН - 15 - 800 х 4УП (СП) 2,008 18100 28900 2,61
ЦН - 15 - 900 х 4УП (СП) 2,54 22800 36600 3,01
ЦН - 15 - 500 х 6УП (СП) 1,176 10600 16900 2,72
ЦН - 15 - 600 х 6УП (СП) 1,692 15300 24400 4,45
ЦН - 15 - 700 х 6УП (СП) 2,304 20800 33100 6,2
ЦН - 15 - 800 х 6УП (СП) 3,012 27100 43300 10,2
ЦН - 15 - 900 х 6УП (СП) 3,81 34300 54900 13,1
ЦН - 15 - 500 х 8УП (СП) 1,568 14100 22600 6,2

Технические характеристики ЦИКЛОНЫ ТИПА БСШ - 550
Обозначение
циклона
Внутренний
диаметр
циклонов,
мм
Скорость воздуха
во входном патрубке
м/сек
Производительность
по воздуху
м3/час
Масса
установки,
кг
4БЦШ - 200 200 16-18 1060-1190 241
4БЦШ - 225 225 1350-1520 252
4БЦШ - 250 250 1670-1880 277
4БЦШ - 275 275 2030-2280 290
4БЦШ - 300 300 2420-2720 386
4БЦШ - 350 350 3220-3630 418
4БЦШ - 400 400 4240-4770 506
4БЦШ - 450 450 5390-5060 548
4БЦШ - 500 500 6680-7520 639
4БЦШ - 550 550 8100-9120 685

Производственное объединение
"Днепропетровский завод промышленного оборудования"
49023, г.Днепропетровск, ул.Ростовская 103
т/факс (056) 788-03-47,  (050) 604-54-71